A deposit is required to secure your order, with the remaining balance payable in accordance with the terms outlined on the invoice.
We appreciate your business.
Spiteri Catering Ltd
| Gsa | N |
| Oem | SAMSUNG |
| Gtin | 8806085600386 |
| Phase | 1F+N |
| Origin | MY |
| Tension V | 220-240 |
| Capacity L | 26,0 |
| Sales Unit | pcs |
| Stock Hamm | 41,00 |
| Stock Item | N |
| Taric Code | 85165000 |
| Capacity Gn | 1x GN 2/3 |
| Internal Id | Mastro Cook&Snack |
| Stock Italy | 0,00 |
| Catalog Page | CS11-086 |
| Categoryname | Add-on cooking appliances > Microwaves |
| Frequency Hz | 50 |
| Width Net Mm | 517 |
| Height Net Mm | 297 |
| Length Net Mm | 412 |
| Shipping Class | Paket/Parcel |
| Connection Type | elektrisch |
| Title Catalogue | Mastro Cook&Snack |
| Type Of Article | Neuware / New goods |
| Type Of Packaging | Karton / cardboard box |
| Number Of Packages | 1 |
| Shipping Weight Kg | 19,00 |
| Remaining Stock Item | N |
| Delivery Time In Days | 70 |
| French Item Description | four à micro-ondes digital, 26 litres digital, maximum 1050 W - avec panneau de commande tactile |
| French Long Description | Grande cavité pour volume supérieur - 26 litres. 5 niveaux de puissance pour une plus grande liberté de cuisson. Pas de plateau tournant pour une capacité accrue. Poignée d'ouverture avec grande fenêtre d'affichage. 20 programmes. Cuisson en 3 étapes. Compteur de cycles de cuisson - enregistre la fréquence d'utilisation de chaque programme (modèle CM1089 uniquement). Démarrage de programme instantané. Fonction double quantité X2. Affichage de la liste des programmes. Compteur de cycles de cuisson - enregistre la fréquence d'utilisation de chaque programme. |
| German Item Description | Mikrowellenherd, digital, 26 Liter, maximal 1050 W - mit Touch-Bedienfeld |
| German Long Description | Großer Garraum für ein größeres Volumen - 26 Liter. 5 Schaltstufen für größere Garvielfalt. Kein Drehteller für größere Kapazität. Zum Öffnen Tür mit großem Anzeigefenster. 20 Programme möglich. 3 stufiges Garen. Zykluszähler - verzeichnet, wie oft ein Programm benutzt wird (nur bei CM1089) Sofortiger Programmstart. X2 Doppelmengenfunktion. Ansicht der Programmliste. Zykluszähler - verzeichnet, wie oft jedes Programm benutzt wird. |
| Special Offer Promotion | N |
| Italian Item Description | forno a microonde digitale, 26 litri, massimo 1050 W - con pannello di controllo touch |
| Italian Long Description | Ampia cavità per un volume maggiore - 26 litri. 5 livelli di potenza per una maggiore versatilità di cottura. Nessun piatto girevole per una maggiore capacità. 20 programmi. 3 fasi di cottura. Contatore di cicli: registra la frequenza di utilizzo di ciascun programma (solo CM1089). Avvio istantaneo del programma. X2 Doppio tampone quantità. Visualizzazione elenco programmi. Contatore di cicli: registra la frequenza di utilizzo di ciascun programma. 20 programmi. |
| Spanish Item Description | horno microondas digital, 26 litros, máximo 1050 W - con panel de control táctil |
| Spanish Long Description | Cámara grande para mayor volumen - 26 litros (0.9 cu.ft). 5 niveles de potencia para mayor versatilidad de cocción. Sin mesa giratoria para mayor capacidad. Puerta de tirador con ventanilla grande. Selección de 20 programas. Cocción de 3 etapas. Contador de ciclos - registra la frecuencia de uso de cada programa (CM1089 solamente). Arranque instantáneo de programa. X2 - Función de doble cantidad. Visualización de la lista de programas. Contador de ciclos - registra la frecuencia de uso de cada programa. |
| Total Output Electric Kw | 1,100 |
| Portugese Item Description | Forno micro-ondas digital, 26 litros, máximo 1050 W - com painel de controle de toque |
| Portugese Long Description | Grande câmara para aumento de volume - 26 litros (0,9 cu.ft). 5 níveis de potência para maior versatilidade de cozimento. Sem mesa rotativa para maior capacidade. Lidar com porta com grande janela. Seleção de 20 programas. Cozimento em 3 estágios. Contador de ciclos - registra a frequência de uso de cada programa (somente CM1089). Início instantâneo do programa. X2 - Função de quantidade dupla. Visualizando a lista de programas. Contador de ciclos - registra a freqüência de uso de cada programa. |
SPITERI CATERING EQUIPMENT LTD.
Horeca Building, Triq l-Imgarr, Xewkija, XWK9012, Gozo
Phone: +356 21560779
Email: [email protected]
Hours: Monday–Friday 9:00 AM – 5:00 PM
Click here to visit our Showroom
Click here For Technical Support
Feel free to drop us a line, or even call in.
We are a one-stop-shop for Culinary Enthusiasts.
Your data will be used in accordance with our Privacy Policy






