A deposit is required to secure your order, with the remaining balance payable in accordance with the terms outlined on the invoice.
We appreciate your business.
Spiteri Catering Ltd
| Gsa | N |
| Oem | KERN |
| Phase | 1F+N |
| Origin | CN |
| Tension V | 220-240 |
| Sales Unit | pcs |
| Stock Hamm | 0,00 |
| Stock Item | N |
| Taric Code | 84238129 |
| Capacity Kg | 6,0 | 15,0 |
| Internal Id | Mastro Cook&Snack |
| Stock Italy | 0,00 |
| Catalog Page | CS11-284 |
| Categoryname | Dynamic preparation > Scales |
| Frequency Hz | 50-60 |
| Width Net Mm | 283 |
| Height Net Mm | 110 |
| Length Net Mm | 318 |
| Shipping Class | Paket/Parcel |
| Connection Type | elektrisch |
| Title Catalogue | Mastro Cook&Snack |
| Type Of Article | Neuware / New goods |
| Number Of Packages | 1 |
| Shipping Weight Kg | 4,00 |
| Remaining Stock Item | N |
| Delivery Time In Days | 19 |
| French Item Description | Balance à portions, charge utile maximum 15 kg, lecture 5 g |
| French Long Description | Balance idéale pour peser les salades, les sucreries, les portions et pour le contrôle ou balance zéro déchet : Faire ses courses sans déchet plastique ni déchet d'emballage dans les supermarchés à zéro emballageGrand écran LCD avec quatre affichages pour le poids (homologable), le prix de base, le prix de vente et la valeur de tare ou de pré-tare enregistréeTARA-Wert Anzeige: diese zeigt einen beim PLU hinterlegten TARA- bzw. PRE-TARE-Wert an, wodurch das rechtssichere Speichern dieses Wertes gemäß des Eichgesetzes möglich wirdAffichage double à l'arrière de la balancePied pour mise en hauteur de l'appareil d'analyse, de série, facile à monter et à démonter pour l'utilisateur . Le câble d'alimentation du double affichage se range de façon propre et discrète dans le pied dépliable. Hauteur de la colonne env. 395 mmDank leicht verständlicher, allgemeingültiger Symbole z. B. für Gewicht, Stückgewicht, Gesamtpreis kann diese Waage auch international verstanden und bequem bedient werdenPrix de base commutable de €/kg en €/100 gTouche Auto-Clear : Le prix de base reglé est automatiquement effacé lorsque la balance est déchargéeMémoire (PLU) pour 100 prix d'articles |
| German Item Description | Portionswaage Wägebereich maximal 15 kg, Ablesbarkeit 5 g |
| German Long Description | Ideale Salatwaage, Süßwarenwaage, Kontrollwaage, Portionswaage oder Zero-Waste-Waage: Einkaufen ohne Plastik- und Verpackungsmüll in verpackungsfreien SupermärktenGroßes LCD-Display mit vier Anzeigen für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis und gespeichertem TARA-bzw. PRE-TARE-WertTARA-Wert Anzeige: diese zeigt einen beim PLU hinterlegten TARA- bzw. PRE-TARE-Wert an, wodurch das rechtssichere Speichern dieses Wertes gemäß des Eichgesetzes möglich wirdZweitanzeige an der WaagenrückseiteStativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts serienmäßig, kann vom Verwender bequem an- oder abmontiert werden . Das Stromkabel für die Zweitanzeige kann hygienisch und optisch aufgeräumt im aufklappbaren Stativ verlegt werden. Stativhöhe ca. 395 mmDank leicht verständlicher, allgemeingültiger Symbole z. B. für Gewicht, Stückgewicht, Gesamtpreis kann diese Waage auch international verstanden und bequem bedient werdenGrundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 gAuto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöschtSpeicher (PLU) für 100 Artikelpreise |
| Special Offer Promotion | N |
| Italian Item Description | Bilancia porzionatrice, portata massima 15 kg, divisione 5 g |
| Italian Long Description | Bilancia ideale per insalate, dolciumi, bilancia di controllo, bilancia porzionatrice o bilancia per prodotti sfusi: Fare acquisti senza rifiuti di plastica e imballaggio nei supermercati di prodotti sfusiGrande display LCD con quattro indicatori per visualizzazione del peso (omologabile), del prezzo base, del prezzo di vendita e del valore di TARA ovvero PRE-TARA archiviatoDisplay valore TARA: indica un valore della TARA ovvero della PRE-TARA salvato nel PLU, consentendo quindi di archiviare in modo giuridicamente sicuro questo valore conformemente alle Legge Pesi e MisureSecondo display sul retro della bilanciaStativo per l'innalzamento dell'apparecchio indicatore di serie, può essere comodamente montato o smontato dall'utilizzatore . Il cavo elettrico per il secondo display può essere posato in modo igienico e visivamente ordinato all'interno dello stativo richiudibile. Altezza stativo ca. 395 mmGrazie a simboli facilmente comprensibili ed universali, ad es. per peso, peso unitario, prezzo totale questa bilancia può essere compresa e facilmente utilizzata da tutti in ogni parte del mondoPrezzo base commutabile da €/kg a €/100 gTasto Auto-Clear: Il prezzo base impostato vi |
| Spanish Item Description | Balanza de porciones, campo de pesaje máximo 15 kg, lectura 5 g |
| Spanish Long Description | Balanza ideal para ensaladas, balanza para dulces y golosinas, balanza de control, balanza para porciones o balanza de "zero waste": Comprar sin residuos de plástico ni embalajes en supermercados sin envasesGran pantalla LCD con cuatro indicaciones para el peso (calibrable), el precio básico, el de venta y el valor programado de TARA o PRE-TARAIndicación de valor TARA: se muestra con un valor TARA o PRE-TARA guardado en espacios de memoria, lo que permite guardar de forma segura dicho valor conforme a la normativa vigenteIndicación secundaria en el lado posterior de la balanzaEl trípode para elevar el aparato evaluador viene incluido de serie y se puede montar y desmontar cómodamente por parte del usuario . El cable eléctrico para la indicación secundaria se puede tender, de forma higiénica y oculta a la vista, en el trípode abatible. Altura del soporte de aprox. 395 mmGracias a unos símbolos fáciles de comprender y de uso generalizado (para el peso, el peso por pieza, el precio total, etc.) esta balanza puede emplearse cómodamente en cualquier paísPrecio básico conmutable de €/kg a €/100 gTecla "Auto-clear": El precio básico ajustado se elimina automaticamente cuando se des |
| Portugese Item Description | Balança de porção, carga útil máxima 15 kg, leitura 5 g |
| Portugese Long Description | Balança ideal para saladas, balança para doçarias, balança de controlo, balança para pesar porções ou balança Zero-Waste: Comprar sem lixo de plástico ou de embalagem em supermercados isentos de embalagemGrande ecrã LCD com quatro indicações para indicação do peso (capaz de aferição), preço básico, preço de venda e valor TARA ou PRE-TARE memorizadoIndicação do valor da TARA: esta indica um valor de TARA ou PRE-TARA junto do PLU, pelo que o memorizar seguro e legal deste valor é possível de acordo com a Lei da aferiçãoSegundo visor na parte de trás da balançaSuporte em série para colocação em altura do aparelho e avaliação pode ser montado e desmontado comodamente pelo utilizador . O cabo da corrente para a segunda indicação pode ser guardado higiénica e oticamente no suporte desdobrável. Altura da coluna aprox. 395 mmGraças a símbolos fáceis de compreender, de validade geral, por exemplo, para peso, peso da unidade, preço total, esta balança pode também internacionalmente ser compreendida e utilizada comodamentePreço base comutável de €/kg para €/100 gTecla AUTO-Clear: O preço base definido é apagado automáticamente quando a balança estiver sem cargaMemória (PLU) para 100 p |
SPITERI CATERING EQUIPMENT LTD.
Horeca Building, Triq l-Imgarr, Xewkija, XWK9012, Gozo
Phone: +356 21560779
Email: [email protected]
Hours: Monday–Friday 9:00 AM – 5:00 PM
Click here to visit our Showroom
Click here For Technical Support
Feel free to drop us a line, or even call in.
We are a one-stop-shop for Culinary Enthusiasts.
Your data will be used in accordance with our Privacy Policy






