LCV VOLANS 02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 904 | 940 | 30 | R290* | 3H1 / +4 ÷ +10 | 230 V/ 50 Hz |
1,3 | 1 304 | 1 340 | 43 | R290* | 3H1 / +4 ÷ +10 | 230 V/ 50 Hz |
0,9 H | 904 | 940 | 80 | – | up to 75 | 230 V/ 50 Hz |
1,3 H | 1 304 | 1 340 | 43 | – | up to 75 | 230 V/ 50 Hz |
0,9 N | 904 | 940 | 40 | – | – | 230 V/ 50 Hz |
1,3 N | 1 304 | 1 340 | 60 | – | – | 230 V/ 50 Hz |
* also available: R452A, R404A